El costo por unidad incluye todos los módulos de la plataforma y se reduce al aumentar el número de unidades contratadas.
Diseñado para la gestión de condominios y empresas de pequeño y mediano tamaño.
$1.2 porfilial mensual
$1.1 por filial mensual
$1por filial mensual
Otros sistemas | ADITUM | |||
---|---|---|---|---|
Módulos | ||||
Financiero | ||||
Control de acceso | ||||
Reporte emergencias SOS | ||||
Envío de tickets a administración | ||||
Envío de comunicados por correo | ||||
Generación automática de estados financieros | ||||
Manejo de expedientes por filial | ||||
Recorridos de oficiales por medio de GPS | ||||
Contabilidad integral | ||||
Apertura de portones y/o agujas por medio de ADITUM | ||||
Ingreso de visitantes por medio de lector de código QR | ||||
Pago de cuotas por medio de sinpe móvil desde el app | ||||
Configuración | ||||
Almacenamiento de base de datos | Limitado | Ilimitado | ||
Envío de correos con dominio del cliente | ||||
Desarrollo personalizado a cada cliente | ||||
Usuarios por filial | Limitado | Ilimitado | ||
Administradores por condominio | Limitado | Ilimitado |
Solicita un demo y comienza a utilizar ADITUM ahora mismo.
Una vez llene el formulario, se le asignará un asesor que le estará contactando para acompañarle en el proceso de implementación del demo y te daremos acompañamiento para que puedas hacer un uso correcto de nuestra plataforma.
ADITUM es una aplicación para administrar condominios y oficentros con tecnología en la nube, que permite gestionar tiempos, finanzas y seguridad desde una sola plataforma
Copyright ©2025 Todos los derechos reservados | Desarrollado por ADITUM CR